واحدهای صنعتی SWRO (Industrial SWRO Units)
واحدهای SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) یا «تصفیه آب دریا با اسمز معکوس» از مهمترین سیستمهای تصفیه آب صنعتی هستند که برای تبدیل آب شور دریا به آب شیرین قابل استفاده در صنایع، نیروگاهها و مصارف شهری به کار میروند. سیستمی است که با استفاده از غشاءهای نیمهتراوا و فشار بالا (معمولاً ۵۵ تا ۷۰ بار)، نمکهای محلول و یونهای موجود در آب دریا را حذف کرده و TDS خروجی را به حدود ۳۰۰–۵۰۰ mg/L کاهش میدهد.
🔹 اجزای اصلی یک واحد SWRO صنعتی:
| بخش | تجهیزات کلیدی | توضیح |
|---|---|---|
| ۱. پیشتصفیه (Pre-treatment) | فیلتر شنی، فیلتر کربنی، فیلتر کارتریجی، تزریق آنتیاسکالانت و کلرزدایی | حذف ذرات معلق، کلر آزاد و جلوگیری از فولینگ ممبرانها |
| ۲. پمپ فشار بالا (High Pressure Pump) | پمپهای سانتریفیوژ چندمرحلهای یا پمپ پیستونی | ایجاد فشار ۵۵–۷۰ بار برای عبور آب از ممبران |
| ۳. ممبران RO | ممبرانهای ۸ اینچ نوع SW (مثلاً DOW, Toray, NEXSO, Hydranautics) | حذف یونها و نمکها تا ۹۹.۷% |
| ۴. سیستم بازیابی انرژی (Energy Recovery) | دستگاههایی مثل PX, Turbocharger | کاهش مصرف انرژی تا ۴۰–۵۰% |
| ۵. کنترل و مانیتورینگ (Instrumentation & Control) | PLC، فلومتر، فشارسنج، سنسور هدایت الکتریکی (EC) | بهره برداری اتوماتیک از واحد اسمز معکوس |
| ۶. شستشوی ممبران (CIP Unit) | تانک شستشو، پمپ و فیلتر | شستشوی ممبرانها با اسید و باز برای احیای عملکرد |
| ۷. پستصفیه (Post-treatment) | Remineralization، UV، کلرزنی | تنظیم سختی، pH و ضدعفونی نهایی آب تولیدی |
🔹 ظرفیتهای متداول صنعتی:
| نوع واحد | ظرفیت معمول | کاربرد |
|---|---|---|
| Compact SWRO Containerized | ۲۵ – ۵۰۰ m³/day | پروژههای موقت، جزایر، سکوهای نفتی |
| Industrial SWRO (Skid-mounted) | ۵۰۰ – ۱۰,۰۰۰ m³/day | صنایع فولاد، پتروشیمی، نیروگاه |
| Municipal SWRO Plant | ۱۰,۰۰۰ – ۵۰۰,۰۰۰ m³/day | تأمین آب شهرها و مجتمعهای بزرگ |
🔹 مشخصات فنی معمول (نمونه واحد صنعتی ۵۰۰۰ m³/day)
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| آب ورودی | آب دریا (TDS ≈ ۳۵,۰۰۰ mg/L) |
| فشار کاری | ۶۰ bar |
| بازیافت (Recovery) | ۴۰–۴۵% |
| TDS آب تولیدی | ۳۰۰–۵۰۰ mg/L |
| انرژی مصرفی | ۳.۵ – ۴.۵ kWh/m³ |
| جنس لولهکشی | Duplex SS / FRP |
| نوع ممبران | ۸-inch SWRO, high rejection |
| سیستم کنترل | PLC + HMI (Siemens / Allen-Bradley) |
🔹 صنایع مصرفکننده:
نیروگاههای برق و سیکل ترکیبی
پتروشیمی و پالایشگاهها
صنایع فولاد و معدنی
مجتمعهای مسکونی ساحلی
پروژههای آب شیرینکن شهری و نظامی
فیلتر شنی، فیلتر کربنی، فیلتر کارتریجی، تزریق آنتیاسکالانت و کلرزدایی
پمپهای سانتریفیوژ چندمرحلهای یا پمپ پیستونی
ممبرانهای ۸ اینچ نوع SW (مثلاً DOW, Toray, NEXSO, Hydranautics)
PX, Turbocharger
PLC، فلومتر، فشارسنج، سنسور هدایت الکتریکی (EC)
ما تصفیهخانههای آب متنوع و سفارشی بسیاری را ساختهایم که مطابق با نیازها و خواستههای خاص طراحی شدهاند. لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از گزینههای موجود با ما تماس بگیرید.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.